003 | : | 3 |
008 | : | 8 |
020 | : | _ _ |c ரூ. 1. 00 |
245 | : | _ _ |a தமிழரசு |
260 | : | _ _ |a சென்னை |b செய்தி-மக்கள் தொடர்புத் துறை இயக்குநர், தமிழ்நாடு அரசு |c 1992 |
300 | : | _ _ |a V. |
310 | : | _ _ |a மாதம் இருமுறை |
362 | : | _ _ |a Vol. 22, no. 18 (மார்ச் 16, 1992) |
500 | : | _ _ |a 1992-93 நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் இரா.நெடுஞ்செழியன் 1992 மார்ச் 06 அன்று அளித்தார். அது குறித்த விவரம் இந்த இதழில் உள்ளது. |
546 | : | _ _ |a Tamil |
653 | : | _ _ |a வரவு செலவுத் திட்டம், நிதிநிலை அறிக்கை, நிதியமைச்சர், இரா.நெடுஞ்செழியன், தமிழரசு |
850 | : | _ _ |a தமிழ்நாடு அரசு செய்தித்துறை - tamiḻnāṭu aracu ceytittuṟai |
995 | : | _ _ |a TVA_PRL_0014111 |
barcode | : | TVA_PRL_0014111 |
book category | : | தமிழரசு |
cover | : |
![]() |
book | : |